| 1 | 大門 宏規 | おおかど ひろき |
|
| : 江戸取中 | : 高校3年 | |||
| : 172.0 cm | : 60.0 kg | |||
| アメリカンフットボール | ||||
| 毎試合100ヤード獲得! | ||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 7 | 望月 直哉 | もちづき なおや | QB/DB |
| : 江戸取中 | : 高校1年 | |||
| : 170.0 cm | : 57.0 kg | |||
| 陸上競技・アメリカンフットボール | ||||
| 初めての公式戦というプレッシャーに負けず、自分の力を出し切り、 チームの足を引っ張らないようにする。 |
||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 11 | 静谷 啓佑 | しずや けいすけ | QB/DB |
| : 江戸取中 | : 高校3年 | |||
| : 174.0 cm | : 65.0 kg | |||
| アメリカンフットボール | ||||
| オフェンスでドライブして勝つ! | ||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 13 | 久松 晋作 | ひさまつ しんさく | WR/DB |
| : 江戸取中 | : 高校2年 | |||
| : 177.0 cm | : 60.0 kg | |||
| アメリカンフットボール | ||||
| 先輩達に負けないくらいの実力を身につける。 怪我をしない。 |
||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 18 | 矢吹 雄大 | やぶき ゆうだい | WR/DB |
| : 江戸取中 | : 高校3年 | |||
| : 175.0 cm | : 62.0 kg | |||
| アメリカンフットボール | ||||
| 1試合100ヤード獲得!! | ||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 21 | 廣澤 達也 | ひろさわ たつや | RB/LB |
| : 江戸取中 | : 高校1年 | |||
| : 170.0 cm | : 63.5 kg | |||
| 陸上競技・テニス | ||||
| 今までの練習を存分に生かしてやりきる。 | ||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 24 | 松井 薫平 | まつい くんぺい | WR/DB |
| : つくば市立手代木中 | : 高校3年 | |||
| : 173.0 cm | : 64.0 kg | |||
| テニス・卓球 | ||||
| タックルミスをせず、ファンブルを誘うようなタックルを決める。 | ||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 25 | 宮原 啓 | みやはら けい | RB/DB |
| : 江戸取中 | : 高校3年 | |||
| : 168.8 cm | : 58.6 kg | |||
| ラグビー | ||||
| 1試合1インターセプト! ロングパスは絶対に通させない! 平均5ヤード以上ラッシュ! ONE FOR ALL |
||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 27 | 服部 永 | はっとり ひさし | SB/LB |
| :クアラルンプール日本人 | : 高校3年 | |||
| : 174.0 cm | : 68.0 kg | |||
| テニス | ||||
| 1試合5キャッチ!・1TD以上! | ||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 33 | 中村 勇貴 | なかむら ゆうき | SB/DB |
| : 白井市立南山中 | : 高校3年 | |||
| : 160.5 cm | : 50.0 kg | |||
| バトミントン | ||||
| 1試合2インターセプト! | ||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 34 | 貝塚 麟太郎 | かいずか りんたろう | WR/DB |
![]() ![]() |
: 江戸取中 | : 高校1年 | ||
| : 164.0 cm | : 53.0 kg | |||
| 野球 | ||||
| 試合で活躍(信頼される)プレーヤーになること。 | ||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 47 | 椿山 孝穂 | つばきやま たかほ | RB/LB |
| : 柏市立柏第二中 | : 高校3年 | |||
| : 171.5 cm | : 71.5 kg | |||
| 野球 | ||||
| 自分をはじめ、宮原・大門でランプレーを出して、オフェンスをランプレー で組み立てられるようにする。 3rdダウンのランプレーで必ず、1stダウンを更新する。 |
||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 52 | 白井 駿祐 | しらい しゅんすけ | OL/LB |
| : 柏市立柏第二中 | : 高校3年 | |||
| : 169.0 cm | : 74.0 kg | |||
| 卓球部 | ||||
| アメフトの理解力を深めて、一番タックルできる選手になる。 | ||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 55 | 三中 圭祐 | みなか けいすけ | OL/DL |
| : 江戸取中 | : 高校1年 | |||
| : 175.0 cm | : 78.0 kg | |||
| なし | ||||
| 少しでも早くルールを覚えて試合に出ること。 | ||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 66 | 岩松 卓也 | いわまつ たくや | OL/DL |
| : 江戸取中 | : 高校3年 | |||
| : 180.0cm | : 95.0 kg | |||
| アメリカンフットボール | ||||
| チームを地区優勝に導く! 関東地区NO.1のDLになる! |
||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 68 | 古堅 パブロ | ふるげん ぱぶろ | OL/DL |
| : 成田市立吾妻中 | : 高校3年 | |||
| : 177.0 cm | : 82.0 kg | |||
| ソフトテニス・ボクシング | ||||
| しつこいブロック(OL) 攻めるディフェンス(DL) |
||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 69 | 鳥居 大祐 | とりい だいすけ | OL/DL |
| : 江戸取中 | : 高校1年 | |||
| : 171.0 cm | : 77.0 kg | |||
| 陸上競技・アメリカンフットボール | ||||
| 怪我をせず、チームの役に立てるプレーヤーになる。 1試合、1タックル以上! |
||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 71 | 海老原 拓也 | えびはら たくや | OL/DL |
| : 取手市立野々井中 | : 高校3年 | |||
| : 181.2 cm | : 87.2 kg | |||
| バスケットボール | ||||
| 猪突猛進!! どんな敵でも薙ぎ倒してみせる!! |
||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 77 | 前川 昌則 | まえかわ あきのり | OL/LB |
| : バンコク日本人学校 | : 高校3年 | |||
| : 170.1cm | : 68.8kg | |||
| 柔道 | ||||
| パスプロは絶対にこぼさない! | ||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 主務 | 立林 里佳子 | たてばやし りかこ |
![]() ![]() |
: 江戸取中 | : 高校1年 | ||
| : | : | |||
| なし | ||||
| 1勝でも多く勝つために、よい環境でできるよう支えていく。 | ||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 主務 | 讃井 知 | さない さと |
![]() ![]() |
: 江戸取中 | : 高校2年 | ||
| : | : | |||
| なし | ||||
| データ面でチームに貢献出来るよう頑張ります。 | ||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| Jr. | 長谷川 裕士 | はせがわ ゆうじ | WR/DB |
| : 江戸取中 | : 中学3年 | |||
| : 169.0cm | : 52.0kg | |||
| 野球・アメリカンフットボール | ||||
| どんなボールでもキャッチする! | ||||
| 選手一覧に戻る |
||||